| Табл. 1. ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ* | ||||
| Год пр-я | Порядковый номер ЗОИ | Место проведения | Кол-во уч-ков: атлетов (стран) | Кол-во разыг-ых компл-ов наград |
| 1924 | I | Шамони (Франция) | 258 (16) | 16 |
| 1928 | II | Санкт-Мориц (Швейцария) | 464 (25) | 14 |
| 1932 | III | Лейк-Плэсид (США) | 252 (17) | 14 |
| 1936 | IV | Гармиш-Партенкирхен (Германия) | 646 (28) | 17 |
| 1948 | V** | Санкт-Мориц (Швейцария) | 669 (28) | 22 |
| 1952 | VI | Осло (Норвегия) | 694 (30) | 22 |
| 1956 | VII | Кортина-д’Ампеццо (Италия) | 821 (32) | 24 |
| 1960 | VIII | Скво-Вэлли (США) | 665 (30) | 27 |
| 1964 | IX | Инсбрук (Австрия) | 1091 (36) | 34 |
| 1968 | X | Гренобль (Франция) | 1158 (37) | 35 |
| 1972 | XI | Саппоро (Япония) | 1006 (35) | 35 |
| 1976 | XII | Инсбрук (Австрия) | 1123 (37) | 37 |
| 1980 | XIII | Лейк-Плэсид (США) | 1072 (37) | 38 |
| 1984 | XIV | Сараево (Югославия) | 1272 (49) | 39 |
| 1988 | XV | Калгари (Канада) | 1423 (57) | 46 |
| 1992 | XVI | Альбервиль (Франция) | 1801 (64) | 57 |
| 1994 | XVII | Лиллехаммер (Норвегия) | 1737 (67) | 61 |
| 1998 | XVIII | Нагано (Япония) | 2176 (72) | 68 |
| 2002 | XIX | Солт Лейк Сити (США) | 2399 (77) | 78 |
| 2006 | XX | Турин (Италия) | - | 84 |
| 2010 | XXI | Ванкувер (Канада) | - | - |
| * Статистические показатели приводятся по данным МОК ** В отличие от летних ОИ, при нумерации ЗОИ не учитываются не состоявшиеся из-за II мировой войны Игры 1940 и 1944. (Зимние олимпийские соревнования 1940 первоначально предполагалось провести в японском Саппоро, но после вторжения Японии в Китай МОК решил перенести Игры в Санкт-Мориц. Затем - из-за возникших разногласий со швейцарским оргкомитетом - "кандидатуру" Санкт-Мориц тоже отклонили. Было решено во второй раз подряд провести игры в Гармиш и Партенкирхене. Но с началом Второй мировой войны осенью 1939 эти ЗОИ были вообще отменены, - как, чуть позже, отменили и VI зимние Игры, которые должны были пройти в 1944 в итальянском Кортина-д'Ампеццо.) | ||||



