
Имя | Страна | Вид спорта | Годы выст-ия на ЗОИ | Кол-во наград | Золото | Серебро | Бронза |
Бьорн Даль* | Норвегия | Лыжи | 1992–1998 | 12 | 8 | 4 | - |
Раиса Сметанина | СССР | Лыжи | 1976–1992 | 10 | 4 | 5 | 1 |
Любовь Егорова | Россия | Лыжи | 1992–1994 | 9 | 6 | 3 | - |
Лариса Лазутина | Россия | Лыжи | 1992–2002 | 9 | 5 | 3 | 1 |
Сикстен Ернберг | Швеция | Лыжи | 1956–1964 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Стефания Бельмондо | Италия | Лыжи | 1992–2002 | 9 | 2 | 3 | 4 |
Галина Кулакова | СССР | Лыжи | 1968–1980 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Карин Энке | ГДР | Коньки | 1980–1988 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Гунде Ниман-Штирнеман | Германия | Коньки | 1992–1998 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Уши Дизль | Германия | Биатлон | 1992–2002 | 8 | 2 | 4 | 2 |
* Бьорн Даль возглавляет также список атлетов, чаще других побеждавших на ЗОИ: у него 8 чемпионских титулов. Любовь Егорова и Лидия Скобликова – 6-кратные олимпийские чемпионы. По 5 раз побеждали на Играх россиянка Лариса Лазутина, финн Клас Тунберг, норвежец Оле-Эйнар Бьорндален и американцы Бонни Блэйр и Эрик Хайден. |