
| №№ п.п. |
Наименование груза | Ед. изм. |
Ставка Прямой вариант |
|---|---|---|---|
| 1 | Соль техническая навалом | т | 2,1 |
| 2 | Песок навалом | т | 1,3 |
| 3 | Прочие минерально-строительные материалы | т | 2,5 |
| 4 | Грузы в мешках | т | 8,3 |
| 5 | Бананы, цитрусовые, плодовощи, др. легковесные, очень объемные и требующие осторожной перевозки в ящиках, коробках | т | 6,7 |
| 6 | Грузы на палетах, в пакетах | т | 5,4 |
| 7 | Тяжеловесные грузы в ящиках и без упаковки: до 250 кг от 251 - 3000 кг . свыше 3000 кг |
т т т |
6,7 5,0 4,2 |
| 8 | Грузы катно-бочковые | т | 8,3 |
| 9 | Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, в пачках, листах, кругах | т | 5,0 |
| 10 | Прокат черных металлов (трубы, рельсы, балки, швеллеры, прочие виды проката) | т | 5,0 |
| 11 | Лес круглый | т | 6,7 |
| 12 | Лес пиленый | т | 5,8 |
| 13 | Грузы на машинах (накатный вариант): легковые грузовые |
ед. ед. |
32,5 41,7 |




