
| Дата | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | О | З | |||||||||||||||
| Биатлон | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Бобслей | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Кёрлинг | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Лыжные гонки | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Прыжки с трамплина | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Санный спорт | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Скелетон | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Сноубординг | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Фигурное катание | 1 | 1 | 1 | 1 | П | ||||||||||||
| Фристайл | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Хоккей | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
- О — Церемония открытия игр.
- З — Церемония закрытия игр.
- П — Показательные выступления.
- 1, 2, 3 — Количество комплектов медалей.



